Половые гормоны
| Описание услуги | Цена, руб. |
| Андростендиол глюкуронид | 1 200 |
| Андростендион | 900 |
| Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1 100 |
| Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 440 |
| Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 370 |
| Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 440 |
| Дигидротестостерон | 1 100 |
| Ингибин В | 1 120 |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 330 |
| Макропролактин (включает определение пролактина) | 750 |
| Прогестерон | 330 |
| Пролактин | 330 |
| Тестостерон общий | 330 |
| Тестостерон свободный | 700 |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 330 |
| Эстрадиол (Е2) | 330 |
| ПРОФИЛЬ «Индекс свободных андрогенов» | 740 |
Задать вопрос