Онкомаркеры
| Описание услуги | Цена, руб. |
| Антиген CA 15-3 | 500 |
| Антиген CA 19-9 | 570 |
| Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1 300 |
| Антиген СА 125 | 450 |
| Антиген СА 242 | 1 000 |
| Антиген СА 72-4 | 700 |
| Белок S-100 | 1 600 |
| Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | 900 |
| Опухолевый маркер НЕ 4 | 900 |
| Прогностическая вероятность рак яичников (значение ROMA) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) |
1 200 |
| Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 400 |
| Простатоспецифический антиген (ПСА) свободный | 450 |
| Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 480 |
| Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче | 2 000 |
| Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 900 |
Задать вопрос