Холестерин и липидный спектр
Описание услуги | Цена, руб. |
Аполипопротеин А1 | 450 |
Аполипопротеин В | 450 |
Гомоцистеин | 900 |
Лептин | 800 |
Липопротеин (а) | 650 |
Триглицериды | 180 |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 180 |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 180 |
Холестерин общий | 150 |
Задать вопрос