Холестерин и липидный спектр
| Описание услуги | Цена, руб. |
| Аполипопротеин А1 | 450 |
| Аполипопротеин В | 450 |
| Гомоцистеин | 900 |
| Лептин | 800 |
| Липопротеин (а) | 850 |
| Триглицериды | 200 |
| Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 200 |
| Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 250 |
| Холестерин общий | 200 |
| Индекс атерогенности | 380 |
| Липидный профиль сокращенный: 1 - Холестерин, 2 - Триглицериды 3 - Холестерин ЛПВП 4 - Холестерин ЛПНП (прямое определение) 5 - Индекс атерогенности | 800 |
| Липидный профиль расширенный (все показатели липидного обмена) | 3 000 |
Задать вопрос