Коагулограмма
Описание услуги | Цена, руб. |
Антитромбин III | 295 |
АЧТВ | 190 |
Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 680 |
Д-димер | 690 |
Коагулограмма (АЧТВ,Протромбин по Квику (время,МНО),Тромбиновое время,Фибриноген) | 700 |
Протеин C Global | 900 |
Протеин S | 1 540 |
Протеин С | 780 |
Протромбин (время, по Квику, МНО) | 250 |
Тромбиновое время | 190 |
Фибриноген | 220 |
Задать вопрос