Коагулограмма
Описание услуги | Цена, руб. |
Антитромбин III | 300 |
АЧТВ | 190 |
Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 700 |
Д-димер | 800 |
Коагулограмма (АЧТВ,Протромбин по Квику (время,МНО),Тромбиновое время,Фибриноген) | 700 |
Протеин S | 1 800 |
Протеин С | 1 500 |
Протромбин (время, по Квику, МНО) | 250 |
Тромбиновое время | 190 |
Фибриноген | 220 |
Коагулограмма расширенная (комплексное исследование): протромбин по Квику (МНО), АЧТВ, тромбиновое время, фибриноген, антитромбин III, Д-димер | 1 500 |
Фактор свертывания Виллебранда | 850 |
Задать вопрос