Базовый Check Up (Чек-Ап) для мужчин и женщин до 40 лет
Описание услуги | Цена, руб. |
Общий анализ крови | 280 |
Общий анализ мочи | 200 |
Холестерин | 120 |
Глюкоза | 120 |
АСТ | 130 |
АЛТ | 130 |
Щелочная фосфотаза | 160 |
Билирубин | 130 |
Общий белок | 130 |
Креатинин | 180 |
Мочевина | 180 |
ТТГ | 250 |
Витамин Д | 950 |
Электрокардиограмма | 450 |
Консультация и заключение врача терапевта | 1 100 |
Итого по программе | 4 510 |
Задать вопрос